Basic Info | |
---|---|
Kategori | HP |
Brand | Realme |
Tahun Rilis | 2023 |
Nama Produk | Realme C51 |
Network | |
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G Network | LTE |
Jaringan | 3G, 4G |
Design | |
Dimensi | 167.1 x 76.67 x7.99 mm |
Berat | 186 g |
SIM Slots | 2 slot(s) |
Warna | Hijau, Hitam |
Tipe SIM Card | Nano SIM |
Screen | |
Screen Resolution | 720 x 1600 Pixel |
Ukuran Layar | 6.7 inch |
Technology | IPS LCD |
Software | |
OS Version | Android 13 |
OS | Android |
Hardware | |
Prosesor | Unisoc |
Detail Prosesor | Tiger T612 (12 nm) |
Kecepatan CPU | 1.8 GHz |
Jumlah Core | Octa Core |
GPU | Mali-G57 |
Memory | |
RAM | 4 GB |
Memori Internal | 128 GB |
Tipe Memori Eksternal | microSD |
Camera | |
Resolusi Kamera Belakang | 50 MP |
Resolusi Kamera Utama Lainnya | 2 MP |
Dual Kamera Belakang | Yes |
Jumlah Kamera Belakang | 2 |
Resolusi Kamera Depan | 8 MP |
Dual Kamera Depan | No |
Flash | Yes |
Dual Flash | No |
Video | 1080p@30fps |
Connectivity | |
NFC | Yes |
USB | Type-C |
Bluetooth | Bluetooth 5.0, A2DP, LE |
GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO |
Wi-Fi | 802.11 a / b / g / n / ac, Dual Band |
Battery | |
Tipe Baterai | Non-Removable |
Materi Baterai | Lithium Polymer |
Kapasitas Baterai | 5000 mAh |
Other Features | |
Waterproof | No |
Sensor | Fingerprint, Accelerometer, Proximity, Compass |
3.5mm Jack | Yes |
Kami mengirimkan barang kemana saja, dalam dan luar sumatra.
Kami memberikan garansi untuk setiap pembelian produk yang anda beli.
Kami memberikan jaminan keaslian untuk setiap produk yang kami jual.
Dapatkan update untuk setiap promo ditoko kami